
Willkommen!
Wir freuen uns über Ihr Interesse am Schützenverein Liesborn e.V.
Hier finden Sie Informationen zu unserem Verein.
Archiv
Vereinspokal 1980 bis 2002
Im Jahre 1980 wurde erstmals der Vereinspokal ausgeschossen.
Während bis 1987 „frei Hand“ geschossen wurde, konnte ab 1988 in der Disziplin „Auflage“ geschossen werden. Die glücklichen Sieger bei diesem Wettbewerb waren:
1980 | Theo Geistor | 88 Ringe |
1981 | Heiner Claes | 94 Ringe |
1982 | Heiner Claes | 88 Ringe |
1983 | Heinz-Bernhard Austerhoff | 85 Ringe |
1984 | Heiner Claes | 87 Ringe |
1985 | Heiner Claes | 91 Ringe |
1986 | Theo Geistor | 92 Ringe |
1987 | Heiner Claes | 96 Ringe |
1988 | Theo Geistor | 100 Ringe |
1989 | Theo Geistor | 98 Ringe |
1990 | Theo Geistor | 98 Ringe |
1991 | Theo Geistor | 97 Ringe |
1992 | Theo Geistor | 97 Ringe |
1993 | Heiner Claes | 99 Ringe |
1994 | Heiner Claes | 98 Ringe |
1995 | Norbert Pinkerneil | 97 Ringe |
1996 | Norbert Pinkerneil | 98 Ringe |
1997 | Theo Geistor | 98 Ringe |
1998 | Heiner Claes | 98 Ringe |
1999 | Christian Stuckmann | 97 Ringe |
2000 | Ludger Hollenhorst | 100 Ringe |
2001 | Heiner Claes | 100 Ringe |
2002 | Theo Geistor | 99 Ringe |
Ab 1996 ist das Vereinspokalschießen um die Seniorenklasse (ab 50 Jahre) erweitert worden. Hierbei waren erfolgreich:
1996 | Aloys Loddenkemper | 95 Ringe |
1997 | Heinz-Hermann Gödde | 91 Ringe |
1998 | Hansi Duffe | 94 Ringe |
1999 | Ludger Kleikemper | 94 Ringe |
2000 | Bruno Zigan | 100 Ringe |
2001 | Engelbert Koss | 96 Ringe |
2002 | Aloys Loddenkemper | 95 Ringe |
Vereinspokal ab 2003
Im Jahre 2002 wurde dann eine Novellierung des Vereinspokalschießens beschlossen. Die Klassen wurden erneut ein wenig differenziert, um das Schießen noch attraktiver zu gestalten. Ab 2003 existieren nun die “Schützen”-, die “Alters”- und die “Senioren”-Klasse. Aus diesem Anlass wurde 2003 vom Silberkönigspaar Heinz-Hermann und Lucia Gödde ein neuer Pokal gestiftet.
“Schützen”-Klasse |
(bis 49 Jahre) |
|
2003 | Theo Geistor | 99 Ringe |
2004 | Matthias Geistor | 100 Ringe |
2005 | Adolf Schomacher | 98 Ringe |
2006 | Heiner Claes | 97 Ringe |
2007 | Theodor Berlinghoff | 97 Ringe |
2008 | Alfons Wickenkamp jun. | 98 Ringe |
2009 | Matthias Schulze-Dasbeck | 99 Ringe |
2010 | Marvin Berlinghoff | 97 Ringe |
2011 | Matthias Geistor | 98 Ringe |
2012 | Adolf Schomacher | 97 Ringe |
2013 | Tobias Kerkemeyer | 98 Ringe |
2014 | Patrick Holtkötter | 98 Ringe |
2015 | Felix Hoberg | 97 Ringe |
2016 | Henning Lütkemeier | 97 Ringe |
2017 | Alfons Rickert | 98 Ringe |
2018 | Christian Stuckmann | 98 Ringe |
2019 | Felix Hoberg | 99 Ringe |
2022 | Falk Schäfer | 98 Ringe |
“Alters”-Klasse |
(50 bis 69 Jahre) |
|
2003 | Franz-Peter Grüter | 98 Ringe |
2004 | Bruno Zigan | 99 Ringe |
2005 | Raimund Bismor | 98 Ringe |
“Alters”-Klasse | (50 bis 64 Jahre) | |
2006 | Theo Geistor | 99 Ringe |
2007 | Heiner Claes | 99 Ringe |
2008 | Hubert Neisemeier | 99 Ringe |
2009 | Raimund Bismor | 96 Ringe |
2010 | Theo Geistor | 99 Ringe |
2011 | Antonius Rennkamp | 99 Ringe |
2012 | Heiner Claes | 99 Ringe |
2013 | Alfons Nuphaus | 98 Ringe |
2014 | Theo Geistor | 98 Ringe |
2015 | Adolf Schomacher | 97 Ringe |
2016 | Bernhard Schnitker | 98 Ringe |
2017 | Karl-Heinz Weber | 99 Ringe |
2018 | Theo Geistor | 97 Ringe |
2019 | Adolf Schomacher | 96 Ringe |
2022 | Klaus Schulze Bonsel | 94 Ringe |
“Senioren”-Klasse |
(ab 70 Jahre) |
|
2003 | Engelbert Koss | 91 Ringe |
2004 | Bernhard Schweppenstedde | 95 Ringe |
2005 | — | — Ringe |
“Senioren”-Klasse | (ab 65 Jahre) | |
2006 | Bruno Zigan | 96 Ringe |
2007 | Franz-Peter Grüter | 92 Ringe |
2008 | Bernhard Schweppenstedde | 95 Ringe |
2009 | Ludger Kleikemper | 95 Ringe |
2010 | Bruno Zigan | 98 Ringe |
2011 | Ludwig Künneke | 89 Ringe |
2012 | Bernhard Schweppenstedde | 90 Ringe |
2013 | Aloys Loddenkemper | 94 Ringe |
2014 | Anton Rennkamp | 95 Ringe |
2015 | Willi Haasmann | 95 Ringe |
2016 | Bernhard Schweppenstedde | 94 Ringe |
2017 | Wilhelm Plümpe | 95 Ringe |
2018 | Heiner Claes | 96 Ringe |
2019 | Anton Rennkamp | 95 Ringe |
2022 | Ludger Kleikemper | 96 Ringe |
Vereinspokalsieger(Bester aller Klassen) |
||
2003 | Theo Geistor | 99 Ringe |
2004 | Matthias Geistor | 100 Ringe |
2005 | Adolf Schomacher | 98 Ringe |
2006 | Heiner Claes | 97 Ringe |
2007 | Raimund Bismor | 97 Ringe |
2008 | Hubert Neisemeier | 99 Ringe |
2009 | Matthias Schulze-Dasbeck | 99 Ringe |
2010 | Theo Geistor | 99 Ringe |
2011 | Antonius Rennkamp | 99 Ringe |
2012 | Matthias Geistor | 100 Ringe |
2013 | Tobias Kerkemeyer | 98 Ringe |
2014 | Patrick Holtkötter | 98 Ringe |
2015 | Heiner Claes | 98 Ringe |
2016 | Bernhard Schnitker | 98 Ringe |
2017 | Karl-Heinz Weber | 99 Ringe |
2018 | Christian Stuckmann | 98 Ringe |
2019 | Felix Hoberg | 99 Ringe |
2022 | Falk Schäfer | 98 Ringe |